Bannière
English Danish Dutch Finnish French German Italian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Hebrew Galician Hungarian Maltese Turkish
ACTUALITE GOLF

R2D-Open Portugal (t3) : Delamontagne grignotte 44 places

L'anglais Paul Broadhurst s'empare de la tête de classement à l'issu de ceux troisième et avant dernier tour de l'Open du Portugal. Gràce à une carte de 67 (-4) il se place à un coup de ses trois premiers poursuivants avant de prendre le départ du dernier tour avec un total de -7.

Ses premiers poursuivant sont le Galois Jamie Donaldson, le néerlandais Maarten Lafeber et l'anglais David Ynn. A noter la superbe remonté de Maarten Lafeber qui passe de la 43ème à la 2ème position gràace à une superbe carte de 64 (-7) il inscrit un total de six birdies et un eagle pour seulement un bogey.

Le troisième tour des tricolores :

C'est non sans joie que l'on trouve le Breton François Delamontagne en 11ème position à seulement quatre coups du leader. Il passe notament de la 55ème à la 11ème place lors de ce troisième tour gràace à une superbe carte de 66 (-5) comportant trois birdies et un eagle contre aucun bogey concédé.

Grégory Bourdy précédant vainqueur de cette édition se place quant à lui en 19ème position à un coup de Delamontgane et  cinq coups du leader. Il enregistre une belle carte de 69 (-2) lors de ce troisième tour signant cinq birdies contre trois bogeys. Espérons que son putting qui lui joue des tours depuis le début du tournoi se portera mieux demain car il a encore des chances d'aller chercher un doublé, ou au moins un belle place dans ce tournoi qui lui tellement souris l'an dernier.
POS T2
POS T3
NOM / PRENOM
R2DWRPAYSSCORE
1234Total
T4 1 BROADHURST, Paul 128 340 ANG -7 71 68 67   206
T9 T2 DONALDSON, Jamie 133 307 WAL -6 71 69 67   207
T43 T2 LAFEBER, Maarten 69 249 NED -6 72 71 64   207
T21 T2 LYNN, David 141 180 ANG -6 69 73 65   207
T9 T5 LAWRIE, Paul 125 167 ECO -5 71 69 68   208
1 T5 McGOWAN, Ross 35 164 ANG -5 64 73 71   208
T2 T7 DEL MORAL, Carlos 159 480 ESP -4 67 71 71   209
T9 T7 FORSYTH, Alastair 97 141 ECO -4 67 73 69   209
T21 T7 LUNDBERG, Mikael 102 191 SWE -4 70 72 67   209
T55 T7 VIBE-HASTRUP, Mads 217 556 DAN -4 70 74 65   209
T15 T11 ARCHER, Phillip 115 296 ANG -3 72 69 69   210
T15 T11 BROWN, Mark 82 131 NZ -3 73 68 69   210
T15 T11 CABRERA B, Rafael 52 207 ESP -3 72 69 69   210
T55 T11 DELAMONTAGNE, François 263 446 FRA -3 71 73 66   210
T21 T11 DIXON, David 83 291 ANG -3 69 73 68   210
T21 T11 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo 71 84 ESP -3 70 72 68   210
T21 T11 MOLINARI, Francesco 23 74 ITA -3 71 71 68   210
T43 T11 SJÖLAND, Patrik 276 541 SWE -3 70 73 67   210
T21 T19 BOURDY, Grégory 156 163 FRA -2 69 73 69   211
     LES AUTRES FRANCAIS
                 
T55 T28 GONNET, Jean-Baptiste 143 410 FRA Par 72 72 69   213
T55 T39 REMESY, Jean-François   883 FRA +1 74 70 70   214
T21 T45 LUCQUIN, Jean-François 109 284 FRA +2 74 68 73   215
T21 T59 CÉVAËR, Christian 236 396 FRA +4 70 72 75   217
T55 T70 HAVRET, Grégory 166 133 FRA +7 69 75 76   220

Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire


Vous devez être enregistré pour écrire un commentaire.

busy
 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval