ACTUALITE GOLFMalgré une faible performance, l'anglais ross McGowan conserve sa place en haut du classement. En effet il signe aujourd'hui une carte de 73 (quatre bogeys pour deux birdies). Cela reste tout de même une carte plus qu'acceptable en vu des conditions météorologique auxquels ont été confrontés les joueurs aujourd'hui, notamment un vent qui leur a vraiment compliqué la tache. Il se place tout de même ainsi en -5 gràce à un superbe premier tour en 64 (-7), et devance ainsi d'un coup ses deux premiers poursuivants. Il s'agit de l'écossais Chris Doak en compagnie de l'espagnol Carlos Del Moral. Côté tricolore :On aurait pu espérer mieux mais c'est déjà pas mal, nous aurons tout de même sept français sur douze engager à suivre sur nos écrans ceux week-end. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos t1 | Pos t2 | nom / prénom | R2D | WR | Pays | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McGOWAN, Ross | 35 | 164 | ANG | -5 | 64 | 73 | 137 | ||
| T3 | T2 | DEL MORAL, Carlos | 159 | 480 | ESP | -4 | 67 | 71 | 138 | ||
| T6 | T2 | DOAK, Chris | 184 | 865 | ECO | -4 | 68 | 70 | 138 | ||
| T53 | T4 | BROADHURST, Paul | 128 | 340 | ANG | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
| T31 | T4 | DAVIS, Stuart | 234 | 577 | ANG | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| T3 | T4 | DYSON, Simon | 45 | 111 | ANG | -3 | 67 | 72 | 139 | ||
| T12 | T4 | TUNNICLIFF, Miles | 59 | 319 | ANG | -3 | 69 | 70 | 139 | ||
| T6 | T4 | VANCSIK, Daniel | 196 | 378 | ARG | -3 | 68 | 71 | 139 | ||
| T31 | T9 | BLAND, Richard | 127 | 322 | ANG | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| T53 | T9 | DONALDSON, Jamie | 133 | 307 | WAL | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T3 | T9 | FORSYTH, Alastair | 97 | 141 | ECO | -2 | 67 | 73 | 140 | ||
| T53 | T9 | LAWRIE, Paul | 125 | 167 | ECO | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T31 | T9 | MACAULAY, Callum | 78 | 404 | ECO | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| T6 | T9 | WEBSTER, Steve | 75 | 126 | ANG | -2 | 68 | 72 | 140 | ||
| T12 | T21 | BOURDY, Grégory | 156 | 163 | FRA | Par | 69 | 73 | 142 | ||
| T31 | T21 | CÉVAËR, Christian | 236 | 396 | FRA | Par | 70 | 72 | 142 | ||
| T107 | T21 | LUCQUIN, Jean-François | 109 | 284 | FRA | Par | 74 | 68 | 142 | ||
| T53 | T55 | DELAMONTAGNE, François | 263 | 446 | FRA | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
| T68 | T55 | GONNET, Jean-Baptiste | 143 | 410 | FRA | +2 | 72 | 72 | 144 | ||
| T12 | T55 | HAVRET, Grégory | 166 | 133 | FRA | +2 | 69 | 75 | 144 | ||
| T107 | T55 | REMESY, Jean-François | 883 | FRA | +2 | 74 | 70 | 144 | |||
| cut (+2) |
|||||||||||
| T31 | T77 | LEVET, Thomas | 84 | 159 | FRA | +3 | 70 | 75 | 145 | ||
| T68 | T89 | SNOBECK, Anthony | 206 | 892 | FRA | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| T107 | T125 | JACQUELIN, Raphaël | 67 | 250 | FRA | +8 | 74 | 76 | 150 | ||
| T92 | T125 | LORENZO-VERA, Michael | 189 | 330 | FRA | +8 | 73 | 77 | 150 | ||
| T147 | T148 | VAN DE VELDE, Jean | 214 | 522 | FRA | +15 | 79 | 78 | 157 | ||

